Drop-in Circulator 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


Drop-in Circulator

게시물 검색
Frequency Package Outline Model name Bandwidth
(GHz)
Isolation
Min.
INS. Loss
Max.
Return Loss
Min.
Temp. Power
0.160~0.250 ED ADC016ED 0.160 ~ 0.164 16 0.6 15 -20~80 150/100
ED ADC018ED 0.180 ~ 0.186 18 0.45 16 -20~80 150/100
ED ADC020ED 0.192 ~ 0.210 16 0.6 15 -20~80 150/100
ED ADC023ED 0.225 ~ 0.236 17 0.5 16 -20~80 150/100
0.310~0.570 GD ADC032GD 0.310 ~ 0.330 15 0.55 14 -20~80 150/100
GD ADC036GD 0.350 ~ 0.370 16 0.5 16 -20~80 150/100
GD ADC040GD 0.380 ~ 0.420 16 0.5 16 -20~80 150/100
GD ADC043GD(50) 0.400 ~ 0.450 17 0.5 16 -40~85 150/100
GD ADC042GD 0.410 ~ 0.430 18 0.45 17 -20~80 150/100
GD ADC045GD(50) 0.420 ~ 0.470 16 0.5 16 -40~85 150/100
GD ADC052GD 0.470 ~ 0.570 14 0.65 13 -20~80 150/100
0.728~1.000 FD ADC074FD 0.728 ~ 0.757 19 0.55 18 -20~85 150/100
FD ADC078FD 0.776 ~ 0.787 19 0.45 18 -20~85 150/100
FD ADC090FD 0.850 ~ 0.950 16 0.6 15 -20~85 150/100
FD ADC088FD 0.869 ~ 0.894 21 0.35 19 -20~85 150/100
FD ADC095FD 0.925 ~ 0.985 19 0.45 18 -20~85 150/100
0.728~1.400 LD ADC074LD 0.728 ~ 0.757 19 0.5 18 -30~85 150/100
LD ADC084LD 0.839 ~ 0.849 19 0.4 18 -30~85 150/100
LD ADC090LD 0.850 ~ 0.950 16 0.55 16 -30~85 150/100
LD ADC088LD 0.869 ~ 0.894 21 0.4 19 -30~85 150/100
LD ADC094LD 0.935 ~ 0.960 21 0.4 19 -30~85 150/100
LD ADC130LD(200) 1.200 ~ 1.400 14 0.65 14 -30~85 150/100
BF ADC075BF(300) 0.600 ~ 0.900 9 1.2 8 -30~85 150/100
BF ADC075BF(100) 0.700 ~ 0.800 17 0.45 17 -30~85 150/100
BF ADC085BF(300) 0.700 ~ 1.000 10 1.15 9 -30~85 150/100
0.728~2.000 BF ADC074BF 0.728 ~ 0.757 21 0.35 19 -30~85 150/100
BF ADC085BF(100) 0.800 ~ 0.900 19 0.45 18 -30~85 150/100
BF ADC090BF 0.800 ~ 1.000 15 0.6 15 -30~85 150/100
BF ADC084BF 0.806 ~ 0.870 21 0.4 19 -30~85 150/100
BF ADC089BF(90) 0.850 ~ 0.940 19 0.45 18 -30~85 150/100
BF ADC088BF 0.869 ~ 0.894 21 0.3 19 -30~85 150/100
BF ADC092BF 0.890 ~ 0.960 21 0.35 19 -30~85 150/100
BF ADC105BF 0.900 ~ 1.200 11 0.8 10 -30~85 150/100
BF ADC095BF 0.927 ~ 0.967 21 0.3 19 -30~85 150/100
BF ADC094BF 0.935 ~ 0.960 21 0.3 19 -30~85 150/100
BF ADC100BF 0.960 ~ 1.215 13 0.6 12 -30~85 150/100
BF ADC130BF 1.200 ~ 1.400 18 0.5 17 -30~85 150/100
BF ADC155BF 1.250 ~ 1.850 12 1 12 -30~85 150/100
BF ADC140BF 1.300 ~ 1.500 18 0.5 17 -30~85 150/100
BF ADC150BF 1.400 ~ 1.600 18 0.5 18 -30~85 150/100
BF ADC160BF 1.500 ~ 1.700 19 0.45 18 -30~85 150/100
BF ADC175BF 1.500 ~ 2.000 14 0.65 13 -30~85 150/100
0.728~1.400 BD ADC074BD 0.728 ~ 0.757 19 0.35 19 -30~85 150/100
BD ADC084BD 0.824 ~ 0.849 21 0.35 19 -30~85 150/100
BD ADC089BD 0.851 ~ 0.941 17 0.5 17 -30~85 150/100
BD ADC088BD 0.869 ~ 0.894 21 0.35 19 -30~85 150/100
BD ADC090BD 0.885 ~ 0.915 21 0.35 19 -30~85 150/100
BD ADC094BD 0.925 ~ 0.970 21 0.4 19 -30~85 150/100
BD ADC130BD(200) 1.200 ~ 1.400 19 0.45 18 -30~85 150/100
1.750~5.875 DE ADC176DE 1.750 ~ 1.780 15 0.7 15 -20~80 50/30
DE ADC200DE 1.800 ~ 2.200 13 1.2 13 -20~80 50/30
DE ADC184DE 1.810 ~ 1.880 18 0.55 17 -20~80 50/30
DE ADC190DE 1.890 ~ 1.910 18 0.55 17 -20~80 50/30
DE ADC195DE 1.920 ~ 1.980 19 0.55 17 -20~80 50/30
DE ADC214DE 2.110 ~ 2.170 19 0.45 18 -20~80 50/30
DE ADC235DE 2.300 ~ 2.400 18 0.5 17 -20~80 50/30
DE ADC255DE 2.500 ~ 2.600 18 0.5 17 -20~80 50/30
DE ADC580DE 5.725 ~ 5.875 19 0.5 18 -20~80 50/30
1.475~3.600 CE ADC149CE 1.475 ~ 1.510 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC180CE(200) 1.700 ~ 1.900 19 0.35 18 -30~85 150/100
CE ADC185CE(300) 1.700 ~ 2.000 18 0.5 18 -30~85 150/100
CE ADC175CE 1.710 ~ 1.785 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC179CE 1.780 ~ 1.810 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC190CE 1.800 ~ 2.000 18 0.4 18 -30~85 150/100
CE ADC200CE(400) 1.800 ~ 2.200 17 0.45 16 -30~85 150/100
CE ADC215CE(700) 1.800 ~ 2.500 9 1.15 8 -30~85 150/100
CE ADC184CE 1.805 ~ 1.880 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC196CE 1.930 ~ 1.990 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC210CE 2.000 ~ 2.200 19 0.4 18 -30~85 150/100
CE ADC215CE(300) 2.000 ~ 2.300 19 0.45 18 -30~85 150/100
CE ADC225CE(500) 2.000 ~ 2.500 15 0.6 15 -30~85 150/100
CE ADC214CE 2.110 ~ 2.170 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC225CE(100) 2.200 ~ 2.300 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC230CE(200) 2.200 ~ 2.400 19 0.4 18 -30~85 150/100
CE ADC235CE 2.300 ~ 2.400 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC240CE 2.300 ~ 2.500 19 0.4 18 -30~85 150/100
CE ADC250CE(400) 2.300 ~ 2.700 18 0.5 17 -30~85 150/100
CE ADC245CE 2.400 ~ 2.500 21 0.35 19 -30~85 150/100
CE ADC255CE 2.450 ~ 2.650 18 0.45 17 -30~85 150/100
CE ADC260CE(300) 2.450 ~ 2.750 18 0.5 17 -30~85 150/100
CE ADC260CE(200) 2.500 ~ 2.700 19 0.45 18 -30~85 150/100
CE ADC265CE(100) 2.600 ~ 2.700 20 0.4 17 -30~85 150/100
CE ADC290CE 2.700 ~ 3.100 18 0.4 17 -30~85 150/100
CE ADC310CE 2.900 ~ 3.300 18 0.4 17 -30~85 150/100
CE ADC330CE 3.100 ~ 3.500 18 0.4 17 -30~85 150/100
CE ADC345CE 3.300 ~ 3.600 19 0.4 18 -30~85 150/100
CE ADC350CE 3.400 ~ 3.600 19 0.4 18 -30~85 150/100
0.773~3.500 CD ADC079CD 0.773 ~ 0.803 17 0.5 17 -30~85 150/100
CD ADC088CD 0.869 ~ 0.894 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC095CD 0.949 ~ 0.960 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC130CD 1.200 ~ 1.400 14 0.6 14 -30~85 150/100
CD ADC150CD 1.470 ~ 1.520 19 0.45 18 -30~85 150/100
CD ADC179CD 1.780 ~ 1.810 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC184CD 1.805 ~ 1.880 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC196CD 1.930 ~ 1.990 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC214CD 2.110 ~ 2.170 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC216CD 2.130 ~ 2.190 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC233CD 2.300 ~ 2.360 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC260CD 2.500 ~ 2.700 19 0.4 18 -30~85 150/100
CD ADC265CD 2.620 ~ 2.690 21 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC290CD(400) 2.700 ~ 3.100 20 0.35 19 -30~85 150/100
CD ADC330CD 3.100 ~ 3.500 18 0.45 17 -30~85 150/100
4.400~10.00 DD ADC465DD 4.400 ~ 4.900 16 0.6 16 -20~85 60/50
DD ADC520DD(1.6G) 4.400 ~ 6.000 16 0.6 16 -40~85 30/10
DD ADC485DD 4.800 ~ 4.900 19 0.5 18 -20~85 60/50
DD ADC505DD 4.950 ~ 5.150 17 0.6 17 -20~85 60/50
DD ADC550DD(800) 5.100 ~ 5.900 16 0.8 16 -20~85 60/50
DD ADC555DD 5.200 ~ 5.900 16 0.8 16 -20~85 60/50
DD ADC580DD(200) 5.700 ~ 5.900 19 0.5 19 -30~85 60/50
DD ADC740DD 7.100 ~ 7.500 18 0.6 16 -20~85 30/20
DD ADC900DD(2G) 8.000 ~ 10.000 17 0.7 17 -30~80 60/50
DD ADC900DD 8.750 ~ 9.250 17 0.6 16 -20~85 30/20
DD ADC925DD 9.000 ~ 9.500 17 0.6 16 -20~85 60/50
DD ADC940DD(800) 9.000 ~ 9.800 15 0.6 15 -20~85 30/20
DD ADC950DD 9.000 ~ 10.000 17 0.6 16 -20~85 60/50
DD ADC975DD 9.500 ~ 10.000 17 0.6 16 -20~85 30/20
9.000~10.00 UD ADC950UD 9.000 ~ 10.000 17 0.6 16 -30~85 50
㈜에드모텍 본사 : [34015] 대전광역시 유성구 테크노 1로 37-10 전화번호 : 042 - 936 - 1353 팩스번호 : 042 - 936 - 1350 이메일 : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.