SMD Circulator 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


SMD Circulator

게시물 검색
Frequency Package Outline Model name Bandwidth
(GHz)
Isolation
Min.
INS. Loss
Max.
Return Loss
Min.
Temp. Power
2.0~10.0 SD ADS230SD 2.250 ~ 2.350 18 0.35 18 -30~100 30/30
SD ADS245SD 2.400 ~ 2.500 18 0.4 18 -20~85 30/30
SD ADS260SD 2.500 ~ 2.600 18 0.35 18 -30~100 30/30
SD ADS351SD 3.400 ~ 3.610 19 0.4 18 -30~85 60/60
SD ADS360SD 3.400 ~ 3.800 20 0.25 20 -30~100 50/50
SD ADS361SD 3.500 ~ 3.700 19 0.35 19 -30~100 60/60
SD ADS369SD 3.580 ~ 3.800 19 0.45 18 -30~85 60/60
SD ADS490SD 4.800 ~ 5.000 18 0.4 18 -30~100 60/60
SD ADS550SD 5.100 ~ 5.900 15 0.6 15 -20~85 10/10
SD ADS900SD 8.500 ~ 9.500 17 0.7 17 -30~85 20/20
SD ADS910SD 9.000 ~ 9.200 20 0.35 19 -40~85 20/20
SD ADS950SD 9.000 ~ 10.000 17 0.7 17 -30~85 20/20
2.5~3.6 LE ADS259LE(194) 2.500 ~ 2.700 19 0.45 18 -30~85 100/100
LE ADS260LE(200) 2.500 ~ 2.700 17 0.4 17 -40~125 100/100
LE ADS265LE(100) 2.600 ~ 2.700 20 0.3 19 -30~85 100/100
LE ADS265LE 2.630 ~ 2.670 20 0.4 19 -30~85 100/100
LE ADS310LE(200) 3.000 ~ 3.200 20 0.35 20 -40~85 100/100
LE ADS350LE(60) 3.470 ~ 3.530 19 0.4 18 -30~85 100/100
LE ADS350LE(120) 3.480 ~ 3.600 17 0.4 17 -40~125 100/100
LE ADS355LE 3.500 ~ 3.600 20 0.4 19 -30~85 100/100
KE ADS185KE 1.800 ~ 1.900 20 0.4 19 -30~85 100/100
1.8~2.4 KE ADS184KE(75) 1.805 ~ 1.880 20 0.3 19 -35~85 100/100
KE ADS214KE(60) 2.110 ~ 2.170 20 0.3 19 -35~85 100/100
KE ADS235KE(100) 2.300 ~ 2.400 20 0.3 19 -35~85 100/100
9.0~10.5 UE ADS950UE 9.000 ~ 10.000 17 0.5 17 -35~85 10/10
UE ADS100UE 9.500 ~ 10.500 20 0.8 20 -20~70 4/4
㈜에드모텍 본사 : [34015] 대전광역시 유성구 테크노 1로 37-10 전화번호 : 042 - 936 - 1353 팩스번호 : 042 - 936 - 1350 이메일 : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.