Microstrip Circulator 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


Microstrip Circulator

게시물 검색
Frequency Package Outline Model name Bandwidth
(GHz)
Isolation
Min.
INS. Loss
Max.
Return Loss
Min.
Temp. Power
X-band AX AX85 8.40 ~ 8.70 18 0.40 18 -40~85 10
X-band AX AX90 8.50 ~ 9.50 18 0.40 18 -40~85 10
X-band AX AX95 9.00 ~ 10.00 18 0.40 18 -40~85 10
X-band AX AX98 9.20 ~ 10.40 17 0.50 17 -40~85 10
X-band AX AX100 9.50 ~ 10.50 18 0.40 18 -40~85 10
Ku-band AK AK13 13.00 ~ 14.00 16 0.80 16 -40~85 10
Ku-band AK AK16 16.00 ~ 17.00 18 0.60 18 -40~85 10
㈜에드모텍 본사 : [34015] 대전광역시 유성구 테크노 1로 37-10 전화번호 : 042 - 936 - 1353 팩스번호 : 042 - 936 - 1350 이메일 : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.