Band Stop Filters 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


Band Stop Filters

게시물 검색
PART Number. Stop Band Frequency (MHz) Stop Band Rejection(dB) I.L @ Pass Band(dB, MHz). Max. Input Power(CW, W) Operating Temperature(℃) Package Dimensions (L*W*H)(mm) Remark
ADBRF B8-N 880 ~ 915 60 2.0 @ DC ~ 870 2.0 @ 925 ~ 2,500 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 134*338*52 Band 8 UL
ADBRF B12-N 698 ~ 716 60 2.0 @ DC ~ 688 2.0 @ 726 ~ 2,700 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 134*338*52 Band 12 UL
ADBRF B13-N 777 ~ 787 60 2.0 @ DC ~ 767 2.0 @ 797 ~ 2,700 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 133*178*52 Band 13 UL
ADBRF B14-N 788 ~ 798 60 2.0 @ DC ~ 777 2.0 @ 808 ~ 2,700 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 133*178*52 Band 14 UL
ADBRF B20-N 832 ~ 862 60 2.0 @ DC ~ 822 2.0 @ 872 ~ 2,700 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 134*338*52 Band 20 UL
ADBRF B26-N 814 ~ 849 60 2.0 @ DC ~ 804 2.0 @ 859 ~ 2,700 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 134*338*52 Band 26 UL
ADBRF B28-N 703 ~ 748 60 2.0 @ DC ~ 693 2.0 @ 758 ~ 2,500 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 220*338*52 Band 28 UL
ADBRF B71-N 663 ~ 698 60 2.0 @ DC ~ 653 2.0 @ 708 ~ 2,500 10 10 ~ + 55 N-Type(F) 220*338*52 Band 71 UL
ADBRF B3-A2 1,710 ~ 1,785 50 2.0 @ DC ~ 1,610 2.0 @ 1,805 ~ 4,000 10 10 ~ + 55 SMA(F) 211*99*43 Band 3 UL
ADBRF B25-A 1,850 ~ 1,915 50 2.0 @ DC ~ 1,750 2.0 @ 1,920 ~ 4,000 10 10 ~ + 55 SMA(F) 211*99*43 Band 25 UL
ADBRF B1-A2 1,920 ~ 1,980 50 2.0 @ DC ~ 1,920 2.0 @ 1,995 ~ 4,000 10 10 ~ + 55 SMA(F) 211*99*43 Band 1 UL
ADBRF B40-A 2,300 ~ 2,400 60 2.0 @ DC ~ 2,290 2.0 @ 2,410 ~ 4,000 10 10 ~ + 55 SMA(F) 159*226*32 Band 40 UL
ADBRF B7-A 2,500 ~ 2,570 60 2.0 @ DC ~ 2,490 2.0 @ 2,580 ~ 4,000 10 10 ~ + 55 SMA(F) 101*121*37 Band 7 UL
ADBRF B41-A 2,496 ~ 2,690 60 2.5 @ DC ~ 2,486 2.5 @ 2,700 ~ 4,000 10 10 ~ + 55 SMA(F) 159*268*32 Band 41 UL
ADBRF 4665-4676-A 4,669 ~ 4,671 40 5.0 @ DC~4,665, 5.0 @ 4,675 ~ 6,500 10 10 ~ + 55 SMA(F) 91*197*22 C Band
ADBRF 5455-5555-A 5,549 ~ 5,551 40 5.0 @ DC~5,545 5.0 @ 5,555 ~ 7,000 10 10 ~ + 55 SMA(F) 91*197*22 C Band
㈜에드모텍 본사 : [34015] 대전광역시 유성구 테크노 1로 37-10 전화번호 : 042 - 936 - 1353 팩스번호 : 042 - 936 - 1350 이메일 : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.