Multiplexer 1 페이지

본문 바로가기
KOR ENG


Multiplexer

게시물 검색
PART Number. Frequency Range (GHz) Bandwidth
(MHz)
I.L. (dB) Isolation
(dB)
Max. Input Power(CW, W) Operating Temperature(℃) Package Dimensions (L*W*H)(mm) Remark
ADPXM 700 LTE-A DL : 728 ~ 757 29 2.5 80 5 -10 ~ +85 SMA 100*100*57 Triplexer
ADPXM 700 LTE-A UL1 : 698~716 18 2.5 80 5 -10 ~ +85 SMA 100*100*57 Triplexer
ADPXM 700 LTE-A UL2 : 777~787 10 2.5 80 5 -10 ~ +85 SMA 100*100*57 Triplexer
ADTPX 850/1850/2650-A Band 1 : 750 ~ 960 210 0.5 20 150 -40 ~ +85 SMA 74*63*51 Triplexer
ADTPX 850/1850/2650-A Band 2 : 1,800 ~ 1,900 100 0.5 20 150 -40 ~ +85 SMA 74*63*51 Triplexer
ADTPX 850/1850/2650-A Band 3 : 2,600 ~ 2,700 100 0.5 20 150 -40 ~ +85 SMA 74*63*51 Triplexer
ADTPX 850/1850/2650-A Band 1 : 850 ~ 960 110 0.5 20 75 -40 ~ +85 SMA 74.4*63*46 Triplexer
ADTPX 850/1850/2650-A Band 2 : 1,805 ~ 1,880 75 0.5 20 75 -40 ~ +85 SMA 74.4*63*46 Triplexer
ADTPX 850/1850/2650-A Band 3 : 2,000 ~ 2,200 200 0.5 20 75 -40 ~ +85 SMA 74.4*63*46 Triplexer
ADTPX 900/1800/2100-AN Band 1 : 925 ~ 960 35 0.5 20 100 -40 ~ +85 N(F) 74.9*63*46 Triplexer
ADTPX 900/1800/2100-AN Band 2 : 1,800 ~ 1920 120 0.5 20 100 -40 ~ +85 N(F) 74.9*63*46 Triplexer
ADTPX 900/1800/2100-AN Band 3 : 2,010 ~ 2,170 160 0.5 20 100 -40 ~ +85 N(F) 74.9*63*46 Triplexer
ADTPX 1380/2550/5800-AN P1 : 1,080 ~ 1,680 600 0.5 20/50 150 -20 ~ +80 SMA to N(F) 89*65*32 Triplexer
ADTPX 1380/2550/5800-AN P2 : 2,400 ~ 2,700 300 0.5 25/50 50 -20 ~ +80 SMA to N(F) 89*65*32 Triplexer
ADTPX 1380/2550/5800-AN P3 : 5,700 ~ 5,900 200 0.5 50/50 50 -20 ~ +80 SMA to N(F) 89*65*32 Triplexer
ADTPX 1380/2550/5800-AN2 P1 : 1,080 ~ 1,680 600 0.5 20/50 150 -20 ~ +80 SMA to N(F) 140*67*32 Triplexer
ADTPX 1380/2550/5800-AN2 P2 : 2,400 ~ 2,700 300 0.5 25/50 50 -20 ~ +80 SMA to N(F) 140*67*32 Triplexer
ADTPX 1380/2550/5800-AN2 P3 : 5,700 ~ 5,900 200 0.5 50/50 50 -20 ~ +80 SMA to N(F) 140*67*32 Triplexer
ADTPX 2100/4670/5550-A Band 1 : 1,700 ~ 2,500 600 0.5 30 40 -40 ~ +85 SMA 63.5*110.0*17.0 Triplexer
ADTPX 2100/4670/5550-A Band 2 : 4,400 ~ 4,940 540 1.0 70 40 -40 ~ +85 SMA 63.5*110.0*17.0 Triplexer
ADTPX 2100/4670/5550-A Band 3 : 5,250 ~ 5,850 600 1.0 70 40 -40 ~ +85 SMA 63.5*110.0*17.0 Triplexer
ADTPX 1842/2140/2545-AN 1842 : 1,805 ~ 1,880 75 0.8 60 60 -20 ~ +80 N(F) 104*83*29 Triplexer
ADTPX 1842/2140/2545-AN 2140 : 2,110 ~ 2,170 60 0.8 60 60 -20 ~ +80 N(F) 104*83*29 Triplexer
ADTPX 1842/2140/2545-AN 2545 : 2,400 ~ 2,690 290 0.8 60 60 -20 ~ +80 N(F) 104*83*29 Triplexer
ADQPX 875/1862/2090/2535-A Band 1 : 791 ~ 960 169 0.5 20 20 -40 ~ +85 SMA 104*83*55 Quadplexer
ADQPX 875/1862/2090/2535-A Band 2 : 1,850 ~ 1,920 115 0.5 20 20 -40 ~ +85 SMA 104*83*55 Quadplexer
ADQPX 875/1862/2090/2535-A Band 3 : 2,010 ~ 2,170 160 0.5 20 20 -40 ~ +85 SMA 104*83*55 Quadplexer
ADQPX 875/1862/2090/2535-A Band 4 : 2,400 ~ 2,670 270 0.5 20 20 -40 ~ +85 SMA 104*83*55 Quadplexer
ADQPX 875/1842/2140/2545-AN 875 : 791 ~ 960 169 0.5 20 60 -40 ~ +85 N(F) 104*83*58 Quadplexer
ADQPX 875/1842/2140/2545-AN 1842 : 1,805 ~ 1,880 75 0.5 20 60 -40 ~ +85 N(F) 104*83*58 Quadplexer
ADQPX 875/1842/2140/2545-AN 2140 : 2,110 ~ 2,170 60 0.5 20 60 -40 ~ +85 N(F) 104*83*58 Quadplexer
ADQPX 875/1842/2140/2545-AN 2545 : 2,400 ~ 2,690 290 0.5 20 60 -40 ~ +85 N(F) 104*83*58 Quadplexer
ADQPX 1780/2350/4670/5550-A L : 1,710 ~ 1,850 140 0.5 30 2 -30 ~ +70 SMA 118*53*61 Quadplexer
ADQPX 1780/2350/4670/5550-A S : 2,200 ~ 2,500 300 0.5 30 2 -30 ~ +70 SMA 118*53*61 Quadplexer
ADQPX 1780/2350/4670/5550-A C(L) : 4,400 ~ 4,940 540 0.5 30 2 -30 ~ +70 SMA 118*53*61 Quadplexer
ADQPX 1780/2350/4670/5550-A C(U) : 5,250 ~ 5,850 600 0.5 30 2 -30 ~ +70 SMA 118*53*61 Quadplexer
㈜에드모텍 본사 : [34015] 대전광역시 유성구 테크노 1로 37-10 전화번호 : 042 - 936 - 1353 팩스번호 : 042 - 936 - 1350 이메일 : sales@admotech.com

COPYRIGHTS (C) 2000 - 2023 ADMOTECH Inc. ALL RIGHTS RESERVED.